EMS國際及臺港澳速遞郵件資費表 | |||||
單位:元 | |||||
資 | 國 際 及 臺 港 澳 | 起重500克 | 續(xù) 重 | ||
費 | 特 快 專 遞 郵 件(EMS) | 及以內(nèi) | 每500克或 | 中 速 快 件 | |
區(qū) | 通 達 國 家 地 區(qū) | 文件 | 物品 | 其零 數(shù) | 通 達 國 家 地 區(qū) |
一區(qū) | 澳門 臺灣 香港 | 63 | 91 | 21 | 0 |
二區(qū) | 朝鮮 韓國 日本 | 80.5 | 126 | 28 | 0 |
三區(qū) | 菲律賓 柬埔寨 馬來西亞 蒙古 泰國 新加坡 印度尼西亞 越南 | 91 | 133 | 31.5 | 0 |
四區(qū) | 澳大利亞 巴布亞新幾內(nèi)亞 新西蘭 | 112 | 147 | 38.5 | 0 |
五區(qū) | 美國 | 126 | 168 | 52.5 | 0 |
六區(qū) | 愛爾蘭 奧地利 比利時 丹麥 德國 法國 芬蘭 加拿大 盧森堡 馬耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希臘 意大利 英國 | 154 | 196 | 52.5 | 0 |
七區(qū) | 巴基斯坦 老撾 孟加拉國 尼泊爾 斯里蘭卡 土耳其 印度 | 168 | 210 | 56 | 0 |
八區(qū) | 阿根廷 阿聯(lián)酋 巴拿馬 巴西 白俄羅斯 波蘭 俄羅斯 哥倫比亞 古巴 圭亞那 捷克 秘魯 墨西哥 烏克蘭 匈牙利 以色列 約旦 | 182 | 234.5 | 70 | 0 |
九區(qū) | 阿曼 埃及 埃塞俄比亞 愛沙尼亞 巴林 保加利亞 博茨瓦納 布基納法索 剛果(布) 剛果(金) 哈薩克斯坦 吉布提 幾內(nèi)亞 加納 加蓬 卡塔爾 開曼群島 科特迪瓦 科威特 克羅地亞 肯尼亞 拉脫維亞 盧旺達 羅馬尼亞 馬達加斯加 馬里 摩洛哥 莫桑比克 尼日爾 尼日利亞 塞內(nèi)加爾 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 烏干達 敘利亞 伊朗 乍得 | 259 | 311.5 | 84 | 0 |
?? 電話:0755-27086826
?? 手機直線:133 10833 190(微信同號)
?? 您還可以通過 QQ、微信、郵箱等聯(lián)系我們!
?? 點擊查看更多聯(lián)系方式以上是關(guān)于 国际快递光碟可以快递出国啦 的全部內(nèi)容,如果您想要了解更多關(guān)于 国际快递光碟可以快递出国啦 的內(nèi)容, 請聯(lián)系我們易起國際速遞咨詢
? 2019 深圳市易起國際速遞有限公司